z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cat. No. : LGI-181  Air Condensers
Cat.No Scoket Cone Effective Length (mm)
181.01

14/23

14/23

200

181.02 19/26

19/26

200

181.03 24/29

24/29

250

181.04 19/26 19/26 400
181.05 24/29 24/29 500
181.06 34/35 34/35 500
181.07 19/26 19/26 600
181.08 24/29 24/29 750
181.09 -- 19/26 750
181.10 -- 24/29 750
181.11 -- 19/26 1000
181.12 -- 24/29 1000
Cat. No. : LGI-182 Liebig Condensers
Cat.No Scoket Cone Effective Length (mm)
182.01

14/23

14/23

150

182.02 19/26 19/26

200

182.03 24/29 24/29

200

182.04 19/26 19/26 300
182.05 24/29 24/29 300
182.06 19/26 19/26 350
182.07 24/29 24/29 350
182.08 19/26 19/26 400
182.09 24/29 24/29 400
182.10 24/29 24/29 500
182.11 24/29 24/29 600
182.12 24/29 24/29 750
182.13 34/35 34/35 500
182.14 34/35 34/35 600
182.15 34/35 34/35 750
Cat. No. : LGI-183 Coil Condensers, Graham, Coiled distillate type
Cat.No Socket Cone Effective Length (mm)
183.01

14/23

14/23

150

183.02 19/26 19/26

200

183.03 19/26 19/26 250
183.04 24/29 24/29 250
183.05 19/26 19/26 300
183.06 24/29 24/29 300
183.07 24/29 24/29 400
183.08 24/29 24/29 500
183.09 34/35 34/35 500
183.10 34/35 34/35 600
Cat.No. : LGI-184 COIL CONDENSER GRAHAM JACKET DISTILLATE TYPE
Cat.No Socket Cone Effective Length (mm)
184.01

14/23

14/23

150

184.02 19/26 19/26

200

184.03 19/26 19/26 250
184.04 24/29 24/29 250
184.05 19/26 19/26 300
184.06 24/29 24/29 300
184.07 24/29 24/29 400
184.08 24/29 24/29 500
184.09 34/35 34/35 500
184.10 34/35 34/35 600
Cat.No. : LGI-185 Reversible Type Condensers
Cat.No Socket Cone Effective Length (mm)
185.01

19/26

24/29

150

185.02 24/29 24/29

150

185.03 24/29 34/35 150

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 



 

Site is Optimized for 800 x 600 Pixels Resolution in Version 4+ Browsers

Site Designed by Topsoft Cyberlinks